發文單位:南丹縣人民政府 | 成文日期:2021年10月02日 |
標 題:丹政發〔2021〕58號南丹縣人民政府征地補償安置方案公告 | |
發文字號:丹政發〔2021〕58號 | 發布日期:2021年10月04日 |
丹政發〔2021〕58號
??
南丹縣人民政府征地補償安置方案公告
??
根據《中華人民共和國土地管理法》第四十七條和《自然資源聽證規定》(2020年修訂版)有關規定,我縣擬征收城關鎮車馬社區、城北社區、拉所社區、蓮城社區、銅江社區的部分集體土地,作為南丹縣2021年第四批次城市建設用地。現將《南丹縣2021年第四批次城市建設用地征地補償安置方案》內容和有關事項公告如下:
一、項目基本情況
(一)項目名稱:南丹縣2021年第四批次城市建設用地。
(二)項目用地位置:城關鎮車馬社區上拉臘居民小組,城北社區扯線、虎形居民小組,拉所社區第一、第九居民小組、蓮城社區后山、第一、第九居民小組,銅江社區第二、第七、第十、第十四、第十五居民小組。
(三)征收土地面積:3.2836公頃。
(四)征收范圍:城關鎮車馬社區上拉臘居民小組,城北社區扯線、虎形居民小組,拉所社區第一、第九居民小組、蓮城社區后山、第一、第九居民小組,銅江社區第二、第七、第十、第十四、第十五居民小組的部分集體土地。
(五)征地風險評估情況:該項目已經完成征地風險評估,風險等級為低等級。
二、被征收土地四至范圍內的土地所有權人、使用權人對本方案內容有異議要求舉行聽證的,請在本公告發布之日起30日內以居(村)民委員會或者居(村)民小組為單位,將書面材料反饋至南丹縣自然資源局(聯系人:覃紅,聯系電話:7232830)。逾期未提出聽證要求的,將視為放棄聽證。
三、本公告期為30天,即2021年10月2日至2021年10月??31日。公告期滿后,將按《中華人民共和國土地管理法》有關規定實施。對征地安置方案如有爭議但不影響土地征收的,將按照本方案實施。
四、安置補償內容詳見附件。
特此公告
??
附件:南丹縣2021年第四批次城市建設用地征地補償安置方案
??
??
南丹縣人民政府
2021年10月2日
??
??
??
??
附件
??
南丹縣2021年第四批次城市建設用地征地補償安置方案
??
為保障南丹縣2021年第四批次城市建設用地需要,擬征收城關鎮車馬社區上拉臘居民小組,城北社區扯線、虎形居民小組,拉所社區第一、第九居民小組、蓮城社區后山、第一、第九居民小組,銅江社區第二、第七、第十、第十四、第十五居民小組的部分集體土地。經對被征地的居(村)民小組核實,特制定此方案。
一、被征地單位情況
被征地單位 | 地類 | 面積 (公頃) | 地面附著物和青苗 | ||
種類 | 面積(公頃) | ||||
城關鎮車馬社區上拉臘居民小組 | 水田 | 0.3144 | |||
農村道路 | 0.0036 | ||||
溝渠 | 0.0010 | ||||
城鎮住宅用地 | 0.0060 | ||||
城關鎮城北社區扯線居民小組 | 城鎮住宅用地 | 0.0552 | |||
公路用地 | 0.0479 | ||||
城關鎮城北社區虎形居民小組 | 水田 | 0.0205 | |||
有林地 | 0.3674 | ||||
田坎 | 0.0034 | ||||
城鎮住宅用地 | 0.0921 | ||||
城關鎮拉所社區第一居民小組 | 水田 | 0.1817 | |||
溝渠 | 0.0209 | ||||
田坎 | 0.0156 | ||||
城鎮住宅用地 | 0.4894 | ||||
其他草地 | 0.0127 | ||||
城關鎮拉所社區第九居民小組 | 水田 | 0.0717 | |||
旱地 | 0.0038 | ||||
其他林地 | 0.2244 | ||||
田坎 | 0.0125 | ||||
城關鎮蓮城社區后山居民小組 | 城鎮住宅用地 | 0.0219 | |||
城關鎮蓮城社區第一居民小組 | 坑塘水面 | 0.1326 | |||
農村宅基地 | 0.1927 | ||||
城關鎮蓮城社區第九居民小組 | 旱地 | 0.2150 | |||
溝渠 | 0.0036 | ||||
城鎮住宅用地 | 0.0814 | ||||
城關鎮銅江社區第二居民小組 | 旱地 | 0.1394 | |||
其他林地 | 0.0180 | ||||
溝渠 | 0.0475 | ||||
城鎮住宅用地 | 0.0646 | ||||
城關鎮銅江社區第七居民小組 | 城鎮住宅用地 | 0.0111 | |||
城關鎮銅江社區第十居民小組 | 水田 | 0.0032 | |||
田坎 | 0.0006 | ||||
城鎮住宅用地 | 0.0003 | ||||
城關鎮銅江社區第十四居民小組 | 公路用地 | 0.0042 | |||
城關鎮銅江社區第十五居民小組 | 旱地 | 0.2179 | |||
城鎮住宅用地 | 0.1854 |
二、補償標準
組別(單位) | 地類 | 面積 (公頃) | 補償標準 (萬元/公頃) | 補償金額 (萬元) | 支付 對象 | 支付 方式 |
城關鎮車馬社區上拉臘居民小組 | 水田 | 0.3144 | 94.5162 | 29.7159 | 農村集體經濟組織 | 由農村集體經濟組織行文報告到縣自然資源局領取 |
農村道路 | 0.0036 | 80.9895 | 0.2916 | |||
溝渠 | 0.0010 | 80.9895 | 0.0810 | |||
城鎮住宅用地 | 0.0060 | 33.1594 | 0.1990 | |||
城關鎮城北社區扯線居民小組 | 城鎮住宅用地 | 0.0552 | 33.1594 | 1.8304 | ||
公路用地 | 0.0479 | 33.1594 | 1.5883 | |||
城關鎮城北社區虎形居民小組 | 水田 | 0.0205 | 94.5162 | 1.9376 | ||
有林地 | 0.3674 | 80.9895 | 29.7555 | |||
田坎 | 0.0034 | 80.9895 | 0.2754 | |||
城鎮住宅用地 | 0.0921 | 33.1594 | 3.0540 | |||
城關鎮拉所社區第一居民小組 | 水田 | 0.1817 | 94.5162 | 17.1736 | ||
溝渠 | 0.0209 | 80.9895 | 1.6927 | |||
田坎 | 0.0156 | 80.9895 | 1.2634 | |||
城鎮住宅用地 | 0.4894 | 33.1594 | 16.2282 | |||
其他草地 | 0.0127 | 24.8695 | 0.3158 | |||
城關鎮拉所社區第九居民小組 | 水田 | 0.0717 | 94.5162 | 6.7768 | ||
旱地 | 0.0038 | 82.8985 | 0.3150 | |||
其他林地 | 0.2244 | 80.9895 | 18.1740 | |||
田坎 | 0.0125 | 80.9895 | 1.0124 | |||
城關鎮蓮城社區后山居民小組 | 城鎮住宅用地 | 0.0219 | 33.1594 | 0.7262 | ||
城關鎮蓮城社區第一居民小組 | 坑塘水面 | 0.1326 | 80.9895 | 10.7392 | ||
農村宅基地 | 0.1927 | 33.1594 | 6.3898 | |||
城關鎮蓮城社區第九居民小組 | 旱地 | 0.2150 | 82.8985 | 17.8232 | ||
溝渠 | 0.0036 | 80.9895 | 0.2916 | |||
城鎮住宅用地 | 0.0814 | 33.1594 | 2.6992 | |||
城關鎮銅江社區第二居民小組 | 旱地 | 0.1394 | 82.8985 | 11.5561 | ||
其他林地 | 0.0180 | 80.9895 | 1.4578 | |||
溝渠 | 0.0475 | 80.9895 | 3.8470 | |||
城鎮住宅用地 | 0.0646 | 33.1594 | 2.1421 | |||
城關鎮銅江社區第七居民小組 | 城鎮住宅用地 | 0.0111 | 33.1594 | 0.3681 | ||
城關鎮銅江社區第十居民小組 | 水田 | 0.0032 | 94.5162 | 0.3025 | ||
田坎 | 0.0006 | 80.9895 | 0.0486 | |||
城鎮住宅用地 | 0.0003 | 33.1594 | 0.0099 | |||
城關鎮銅江社區第十四居民小組 | 公路用地 | 0.0042 | 33.1594 | 0.1393 | ||
城關鎮銅江社區第十五居民小組 | 旱地 | 0.2179 | 82.8985 | 18.0636 | ||
城鎮住宅用地 | 0.1854 | 33.1594 | 6.1478 |
按照《南丹縣人民政府關于印發南丹縣征收集體土地及房屋拆遷補償安置辦法的通知》(丹政發〔2020〕33號)進行補償。
三、青苗和地上附著物補償
按照《南丹縣人民政府關于印發南丹縣征收集體土地及房屋拆遷補償安置辦法的通知》(丹政發〔2020〕33號)進行實地清點和補償。
四、被征地農民社會保障及安置途徑
按照《廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳??國土資源廳??財政廳關于印發〈廣西壯族自治區被征地農民參加基本養老保險制度的指導意見〉的通知》(桂人社發〔2016〕46號)和《廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳??國土資源廳??財政廳關于印發〈廣西壯族自治區被征地農民參加基本養老保險實施細則〉的通知》(桂人社發〔2017〕23號)有關規定落實被征地農民基本養老保險,并落實相關費用。征地安置途徑以貨幣為主,對被征收土地的居民小組支付安置補助費后,由村集體經濟組織自行安置。
五、其他有關征地補償、安置的具體措施
根據《中華人民共和國土地管理法》第五十條的有關規定,縣人民政府應當支持被征地的農村集體經濟組織和農民從事開發經營、興辦企業,因此對被征地的農村集體經濟組織所辦的企業,縣人民政府在法律允許的范圍內出臺相關的優惠政策予以照顧,解決被征地農民生產生活的后顧之憂。??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
????公開方式:主動公開△
??????
主送:城關鎮人民政府,縣自然資源局、住房城鄉建設局、財政局、
??????人力資源和社會保障局
??抄送:縣委、人大、政協,縣法院、檢察院。????
??南丹縣人民政府辦公室??????????2021年10月2日印發??????
關聯文件: