2020年發行的新增政府專項債券情況表
?
部門名稱 | 債券信息 | 債券項目情況 | 備注 | ||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券 規模 (萬元) | 發行時間 (年/月/日) | 債券 利率 (%) | 債券 期限 (年) | 項目名稱 | 項目總投資(萬元) | 項目已實現投資(萬元) | ||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||
南丹縣人民醫院 | 2020年廣西壯族自治區政府公立醫院專項債券(三期)——2020年廣西壯族自治區政府專項債券(十三期) | 2005353 | 其他自平衡專項債券 | 2000 | 2020年4月28日 | 3.26 | 15年 | 南丹縣人民醫院住院大樓工程項目 | 7872.56 | 5000 | 2000 | 2000 |
注:本表由使用專項債券資金的部門逐筆填列后于每年6月底前公開,反映截至上年年末專項債券及對應項目情況。
?
2020年發行的新增政府專項債券項目收入及
對應資產情況表
單位:萬元
債券基本情況 | 項目基本情況 | 已取得項目收益 | 項目資產 | 備注 | |||||||||||||
債券名稱 | 債券類型 | 項目名稱 | 使用債務資金部門名稱 | 運營狀態(未運營/正常運營) | 合計 | 運營收益 | 資產收益 | 其他收益 | 資產類型 | 資產歸屬部門 | 資產管理單位 | 資產評估價值 | |||||
累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | 累計數 | 其中當年數 | ||||||||||
2020年廣西壯族自治區政府公立醫院專項債券(三期)——2020年廣西壯族自治區政府專項債券(十三期) | 其他自平衡專項債券 | 南丹縣人民醫院住院大樓工程項目 | 南丹縣人民醫院 | 未運營 | 公立醫院 | 南丹縣人民政府 | 南丹縣人民醫院 | 7872.56 |
注:本表由使用債券資金的部門填列后于每年6月底前公開,反映截至上年末政府專項債券項目收入及對應資產情況。
?
2020年發行的新增地方政府專項債券
資金收支情況表
?
單位:萬元
序號 | 2020年末新增專項債券資金收入 | 2020年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | ||||
1 | 2020年廣西壯族自治區政府公立醫院專項債券(三期)——2020年廣西壯族自治區政府專項債券(十三期) |
? ? 2000 | 206科學技術支出 | |
2 | 207文化旅游體育與傳媒支出 | |||
3 | 208社會保障和就業支出 | |||
4 | 211節能環保支出 | |||
5 | 212城鄉社區支出 | |||
… | 213農林水支出 | |||
214交通運輸支出 | ||||
215資源勘探信息等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
229其他支出 | 2000 |
?
文件下載:
關聯文件: